| 50° 19. N, 7° 25. O 270m | Diagramme |
| WIND Daten | 2012/02/08 15:59:51 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Geschwindigkeit | Böe | Durchschnitt | gefühlt | |||||
| 2.6 m/s | 3.0 m/s | -6 C | ||||||
| Wind Richtung | Richtung | |||||||
| 62° | (NO) | |||||||
| Regen Daten sensor low battery |
2012/02/08 15:59:34 | |||||||
| Niederschlag | Aktuell | Gestern | Total (seit April 2007) | |||||
| 0 mm/h | 0 mm | 1183.9 mm | ||||||
| Außen Temperatur/Luftfeuchte | 2012/02/08 15:59:42 | |||||||
| Temp/Feuchte | Temperatur | Feuchte | Taupunkt | |||||
| -2.5 C | 23 % | underflow | ||||||
| Innen Barometer/Temp/Feuchte | 2012/02/08 15:59:39 | |||||||
| (Sensor1) | Temp/Feuchte | Temperatur | Luftfeuchte | Taupunkt | Luftdruck | |||
| 21.3 C | 24 % | 0 C | 1003 hpa | |||||
| Wetter Tendenz | sonnig | |||||||
| zurück nach Lonnig.net |